Size Chart CM

TOPS & CROP TOPS

Size EU Bust Waist
XS 32–34 78–82 60–64
S 36–38 83–87 65–69
M 38–40 88–92 70–74
L 42–44 93–98 75–80
XL 46–48 99–104 81–86

DRESSES & MINI DRESSES

Size EU Bust Waist Hips
XS 32–34 78–82 60–64 84–88
S 36–38 83–87 65–69 89–93
M 38–40 88–92 70–74 94–98
L 42–44 93–98 75–80 99–104
XL 46–48 99–104 81–86 105–110

SUMMER SETS

Size EU Bust Waist Hips
XS 32–34 78–82 60–64 84–88
S 36–38 83–87 65–69 89–93
M 38–40 88–92 70–74 94–98
L 42–44 93–98 75–80 99–104
XL 46–48 99–104 81–86 105–110